Clubbing
In dieser neuen Section findet ihr nun
Infos über verschiede Clubs und Partys.
Die Section ist noch im Aufbau und wird noch erweitert...
Für Anregungen bin ich natürlich
jederzeit dankbar!
| Turbinenhalle | |
| Tor 3 | |
| Delta | |
| Nature One | |
| Rheinwerk |
| Ort: | Oberhausen | |||
| Website: | www.turbinenhalle.info | |||
| Öffnungszeiten: | Freitags und Samstags: 21 Uhr bis ca. 6:30 Uhr | |||
| Hallen: | Turbinenhalle: | Die Turbinenhalle ist die größte Halle.
Es wird überwiegend Techno mit viel Komerz am Anfang gespielt, danach auch
was härter. Ca. alle 2 Stunden gibt es für ne halbe Stunde Hip-Hop und R'n'B.
Es gibt einen sehr starken Bass! DJs: Freitag:
DJ Timon
van Golth |
||
| T-Club: | Die 2. größte Halle mit Charts, 80ern
und Rock Donnerstags: DJ George Freitags: DJ Franko Samstags: DJ Gregor |
|||
| Cosmic (nur Freitag): | kleinerer Club mit härterem Techno,
Schranz und Acid. Jeden ersten Freitag gibt es ein Sonderevent: "Strom
an" mit vielen Gast-DJs DJ: DJ Sam Alle Veranstaltungen im Cosmo inkl. der Sonderveranstaltungen findet ihr hier. |
|||
| Turbinenkammer: | Hip-Hop, R'n'B, Blackmusic Freitags: DJ Ralf K. Dsamstags: DJ REDD |
|||
| Blade: | Dark Wave, Gothic, Mittelalter, Weiberelectro,
Synthiepop, EBM und Heftiges Donnerstags:
DJ Haggi |
|||
| Eintritt: | Freitags und Samstags: | bis 22 Uhr | Eintritt frei, kein Mindestverzehr | |
| bis 23 Uhr | 3 €, inkl. 2 € Verzehrgutschein | |||
| bis 3 Uhr | 6 €, inkl. 2 € Verzehrgutschein | |||
| bis 5 Uhr | 3 €, inkl. 2 € Verzehrgutschein | |||
| Getränkepreise: | Sind eigentlich Standard: Bier 2 €, Longdrinks ca. 5 € | |||
| Veranstaltungen: | Neben dem Standard Programm gibt es gelegentlich Sondervents, wie z. B. Rosenmontagsrave, Hardcore Gladiators | |||
| Bewertung: | Die Turbinenhalle ist meine Stammdico. Das sagt ja eigentlich alles. Zum einen ist sie sehr billig, außerdem gibt es sehr unterschiedliche Musik, es also für jeden Geschmack etwas dabei. | |||
| |
Der Eingangsbereich |
|
|
Die Main-Hall |
|
|
Das DJ-Pult in der Main-Hall |
|
|
Eingang zum T-Club |
| Ort: | Düsseldorf | |
| Website: | www.tor3.com | |
| Hallen: | Mainhall: | In der Mainhall gibt es eine große Bühne für den DJ / Live-Act. Sehr starke Boxen. |
| Blue Room: | Kleinerer Raum für den härteren Sound | |
| Veranstaltungen: | Im Tor gibt es verschiedene Veranstaltungen, z. B. Union Rave, Definition of Techno, Acid Wars. Außerdem gibt es oft Konzerte. | |
| Bewertung: | Geniale Location, für Events optimal. | |
| Ort: | Duisburg | |
| Website: | http://www.delta-park.com | |
| Hallen: | Hauptzelt: | Dieses ist die größte Area. Musikmäßig wird ziemlich viel Komerz-Techno gespielt. Alle 2 Stunden gibt es auch hier eine halbe Stunde Hip-Hop Pause. Ab ca. 4 Uhr wird der Sound dann etwas härter. |
| Rockzimmer: | Alternativ, Crossover, Grunge, Punk, Heavy, Gothic | |
| Hip Hop Club: | Kein Standard Funk & Soul Programm, sondern schon die "Härtere Richtung" in Sachen der Black Music geht hier ab ... | |
| Extra: | 70er, 80er, 90er und Swing, Schlager und Party | |
| Veranstaltungen: | Neben dem normalen Programm ist öfter mal Sunshine Live oder Club Rotation mit vielen DJs zu gast. | |
| Bewertung: | Von der Aufmachung her ist es ganz gut gemacht. Man kann auch was essen oder sich gemütlich in den Chill-Out Bereich setzen. Mir persönlich wird zu viel "Kirmes Techno" gespielt. | |
| Eintritt: | Der Eintritt im Delta Musik Park beträgt bis auf ganz wenige Ausnahmen immer 3,50 Euro. | |
| Ort: | Kastellaun / Hunsrück | |
| Website: | www.nature-one.de | |
| Beschreibung: | Die Nature One findet einmal im Jahr statt. Die nächste am 30.07.2004. Sie ist das größte Techno-Festival nach der Love Parade. Im Sommer kommen ca. 50.000 Techno-Begeisterte aus ganz Deutschland zum Hunsrück um ein Wochenende der Superlative zu erleben. Auf einem riesigem Feld kann man ab Donnerstag zelten (insgesamt ca. 15 €). Das machen ca. 15.000 Leute. Am Freitag und Samstag wird dann auf einer ehemaligen US-Raketenbasis gefeiert. Es kommen ca. 200 DJs. | |
| Hallen: | Open-Air: | Wie der Name schon sagt ist sie im freien. Dort legen eher Komerz-DJs auf. (Blank & Jones, Cosmic Gate) |
| Century Circus: | Die größte und meiner Meinung nach mit die beste Halle. Es ist ein riesengroßes Zelt, welches von den Seiten offen ist. Hier legen DJs wie Chris Liebing und DJ Rush auf. | |
| Red Bull: | In diesem Zelt wird House gespielt. | |
| Bunker: | Außer diesen Areas gibt es noch ca. 20(!!!) kleinere Bunker, auf denen sich Clubs aus ganz Deutschland präsentieren können. | |
| Bewertung: | Eindeutig das genialste Festival auf der Welt. Wie eine große Techno-Familie. Auch das Zelten ist genial, denn viele Leute bringen einen Generator mit Boxen mit, es ist also niemals still auf dem Zeltplatz. Dazu noch einen Grill und alles ist perfekt. Bilder von der letzten NO findet ihr hier. | |
| Eintritt: | Letztes Jahr kostete die gesamte Festival Karte 55 Euro. | |
![]() |
Der "Camping Platz" für 15.000 Leute |
|
Der Century Circus |
|
Open-Air |
| Ort: | Duisburg | |
| Website: | http://www.rheinwerk.info | |
| Hallen: | Mainstation: | Die größte Halle mit House, Trance und Techno |
| Partyplace: | Hier gibt es 80er, Charts und Partyhits | |
| Magic Hall: | R'n'B, Hip-Hop und Soul | |
| Veranstaltungen: | Neben dem normalen Freitags-Programm gibt es Samstags oft Sonderveranstaltungen. | |
| Bewertung: | Eine sehr schöne Location von einer alten Eisenbahnreparaturhalle umgebaut. | |
| Eintritt: | Der Eintritt beträgt normalerweise 3 Euro plus 3 Euro Mindestverzehr. |
|